您现在的位置是: 首页 > 汽车资讯 汽车资讯
Agila_agilawood
zmhk 2024-08-22 人已围观
简介Agila_agilawood 大家好,我是小编,今天我要和大家分享一下关于Agila的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。1.卫星天线角度!2
大家好,我是小编,今天我要和大家分享一下关于Agila的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。
1.卫星天线角度!
2.卫星天线的角度
3.我用的是中9换下来的KU高频头和dvb机顶盒尝试着调马2可是怎么找都找不到 为什么马布海2号接收不到
4.长春卫星天线 参数 仰角
5.以西结几个哑剧是什么
卫星天线角度!
泰州
经度:东经119.90度
纬度:北纬32.49度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 14.17 南偏西74.63度 -54.42
国际604 (InterSat-604) 60.0 16.71 南偏西72.70度 -53.64
国际602 (InterSat-602) 62.0 18.39 南偏西71.38度 -53.07
国际804 (InterSat-804) 64.0 20.06 南偏西70.01度 -52.44
国际704 (InterSat-704) 66.0 21.73 南偏西68.61度 -51.76
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 23.81 南偏西66.79度 -50.82
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 29.10 南偏西61.67度 -47.94
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 30.30 南偏西60.40度 -47.17
航向1号 (Luch-1) 77.0 30.70 南偏西59.97度 -46.91
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 31.88 南偏西58.65度 -46.08
快车6号 (Express-6) 80.0 33.05 南偏西57.28度 -45.21
印度2E (InSat-2E) 83.0 35.34 南偏西54.42度 -43.31
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 38.64 南偏西49.75度 -40.08
中新1号 (ST-1) 88.0 38.99 南偏西49.21度 -39.69
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 41.39 南偏西45.19度 -36.75
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 42.70 南偏西42.74度 -34.92
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 43.64 南偏西40.83度 -33.47
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 46.77 南偏西33.25度 -27.55
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 49.11 南偏西25.55度 -21.33
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 50.70 南偏西18.00度 -15.11
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 50.85 南偏西17.13度 -14.38
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 51.46 南偏西12.70度 -10.68
中星8号 (待发射) 115.5 51.90 南偏西8.15度 -6.87
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 51.96 南偏西7.23度 -6.10
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 52.20 南偏东0.19度 0.16
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 52.13 南偏东3.91度 3.29
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 51.94 南偏东7.60度 6.41
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 51.79 南偏东9.43度 7.95
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 51.19 南偏东14.84度 12.48
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 49.23 南偏东25.06度 20.93
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 47.43 南偏东31.32度 26.01
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 44.12 南偏东39.79度 32.67
马步海 (Agila-2) 146.0 42.89 南偏东42.37度 34.64
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 31.33 南偏东59.27度 46.47
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 28.14 南偏东62.66度 48.53
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 25.70 南偏东65.05度 49.89
国际802 (InterSat-802) 174.0 21.57 南偏东68.75度 51.83
国际702 (InterSat-702) 177.0 19.06 南偏东70.84度 52.82
国际701 (InterSat-701) 180.0 16.54 南偏东72.84度 53.70
中星9号 92 41.72 南偏西44.59度 -36.31
中星9号 92 41.72 南偏西44.59度 -36.31
安装卫星天线主要调整三个角度,按先后次序分别为仰角、方位角、高频头极化角。
方位角计算公式:Az=arctg(tgX/sinY)
仰角计算公式:El=arctg[(cosXcosY-0.1513)/(1-cos2Xcos2Y)开根]
极化角=X(当X为正值,高频头顺时针转动X度,反之逆时针转动)
X=卫星经度-接收地经度
Y=接收地纬度
卫星天线的角度
告诉我QQ或邮箱发个寻星软件给你,以下供参考.
漯河
经度:东经114.02度
纬度:北纬33.56度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 18.75 南偏西70.27度 -51.66
国际604 (InterSat-604) 60.0 21.22 南偏西68.13度 -50.66
国际602 (InterSat-602) 62.0 22.85 南偏西66.66度 -49.92
国际804 (InterSat-804) 64.0 24.47 南偏西65.13度 -49.12
国际704 (InterSat-704) 66.0 26.08 南偏西63.55度 -48.25
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 28.06 南偏西61.50度 -47.08
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 33.07 南偏西55.70度 -43.50
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 34.19 南偏西54.25度 -42.55
航向1号 (Luch-1) 77.0 34.56 南偏西53.76度 -42.23
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 35.66 南偏西52.24度 -41.21
快车6号 (Express-6) 80.0 36.73 南偏西50.68度 -40.14
印度2E (InSat-2E) 83.0 38.81 南偏西47.41度 -37.84
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 41.74 南偏西42.07度 -33.94
中新1号 (ST-1) 88.0 42.05 南偏西41.45度 -33.48
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 44.11 南偏西36.87度 -30.00
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 45.19 南偏西34.10度 -27.85
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 45.95 南偏西31.95度 -26.16
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 48.36 南偏西23.51度 -19.41
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 49.92 南偏西15.16度 -12.59
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 50.74 南偏西7.25度 -6.03
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 50.80 南偏西6.35度 -5.29
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 50.97 南偏西1.84度 -1.54
中星8号 (待发射) 115.5 50.95 南偏东2.68度 2.23
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 50.92 南偏东3.58度 2.98
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 50.45 南偏东10.73度 8.93
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 50.05 南偏东14.23度 11.82
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 49.53 南偏东17.66度 14.64
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 49.23 南偏东19.34度 16.02
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 48.18 南偏东24.24度 20.01
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 45.47 南偏东33.33度 27.25
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 43.27 南偏东38.82度 31.49
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 39.51 南偏东46.22度 36.99
马步海 (Agila-2) 146.0 38.16 南偏东48.48度 38.60
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 26.11 南偏东63.52度 48.24
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 22.88 南偏东66.63度 49.90
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 20.43 南偏东68.83度 50.99
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.30 南偏东72.29度 52.54
国际702 (InterSat-702) 177.0 13.81 南偏东74.26度 53.33
国际701 (InterSat-701) 180.0 11.31 南偏东76.16度 54.01
我用的是中9换下来的KU高频头和dvb机顶盒尝试着调马2可是怎么找都找不到 为什么马布海2号接收不到
地名不详
经度:东经120.75度
纬度:北纬30.92度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 13.86 南偏西75.78度 -56.26
国际604 (InterSat-604) 60.0 16.45 南偏西73.95度 -55.53
国际602 (InterSat-602) 62.0 18.17 南偏西72.68度 -54.98
国际804 (InterSat-804) 64.0 19.89 南偏西71.38度 -54.39
国际704 (InterSat-704) 66.0 21.60 南偏西70.04度 -53.74
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 23.73 南偏西68.30度 -52.86
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 29.19 南偏西63.41度 -50.10
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 30.43 南偏西62.19度 -49.36
航向1号 (Luch-1) 77.0 30.84 南偏西61.77度 -49.10
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 32.07 南偏西60.50度 -48.30
快车6号 (Express-6) 80.0 33.28 南偏西59.19度 -47.46
印度2E (InSat-2E) 83.0 35.66 南偏西56.43度 -45.63
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 39.11 南偏西51.91度 -42.47
中新1号 (ST-1) 88.0 39.48 南偏西51.38度 -42.09
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 42.02 南偏西47.46度 -39.21
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 43.40 南偏西45.07度 -37.40
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 44.40 南偏西43.19度 -35.95
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 47.77 南偏西35.68度 -30.02
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 50.33 南偏西27.95度 -23.71
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 52.12 南偏西20.28度 -17.30
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 52.28 南偏西19.39度 -16.55
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 53.00 南偏西14.83度 -12.69
中星8号 (待发射) 115.5 53.53 南偏西10.14度 -8.69
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 53.61 南偏西9.19度 -7.87
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 53.97 南偏西1.46度 -1.25
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 53.96 南偏东2.43度 2.09
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 53.81 南偏东6.31度 5.41
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 53.68 南偏东8.23度 7.05
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 53.12 南偏东13.91度 11.90
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 51.19 南偏东24.62度 20.94
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 49.37 南偏东31.14度 26.34
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 45.99 南偏东39.90度 33.39
马步海 (Agila-2) 146.0 44.73 南偏东42.55度 35.46
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 32.88 南偏东59.63度 47.75
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 29.61 南偏东63.01度 49.86
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 27.11 南偏东65.36度 51.24
国际802 (InterSat-802) 174.0 22.88 南偏东69.01度 53.22
国际702 (InterSat-702) 177.0 20.32 南偏东71.05度 54.23
国际701 (InterSat-701) 180.0 17.74 南偏东73.00度 55.13
长春卫星天线 参数 仰角
首先你要确认几个问题!第一个,如果你是用中9换下来的高频头,那么那个高频头应该是左右双旋、或都单旋极化的。那么,如果你要下146的话,原则上应该是水平垂直极化的。所以你如果是用中9的头子,应该是下不来146的KU信号的!以下是山东聊城的接收信息:
山东聊城
经度:东经115.97度
纬度:北纬36.45度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 16.15 南偏西70.33度 -49.24
国际604 (InterSat-604) 60.0 18.52 南偏西68.14度 -48.29
国际602 (InterSat-602) 62.0 20.08 南偏西66.63度 -47.59
国际804 (InterSat-804) 64.0 21.63 南偏西65.08度 -46.84
国际704 (InterSat-704) 66.0 23.17 南偏西63.48度 -46.03
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 25.07 南偏西61.41度 -44.93
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 29.87 南偏西55.62度 -41.60
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 30.94 南偏西54.19度 -40.72
航向1号 (Luch-1) 77.0 31.29 南偏西53.70度 -40.41
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 32.34 南偏西52.22度 -39.48
快车6号 (Express-6) 80.0 33.37 南偏西50.69度 -38.49
印度2E (InSat-2E) 83.0 35.36 南偏西47.51度 -36.38
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 38.18 南偏西42.39度 -32.84
中新1号 (ST-1) 88.0 38.48 南偏西41.79度 -32.42
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 40.46 南偏西37.45度 -29.28
中星9号 (ChinaStar-9) 92.2 40.84 南偏西36.55度 -28.62
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 41.52 南偏西34.84度 -27.36
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 42.27 南偏西32.83度 -25.85
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 44.66 南偏西24.98度 -19.86
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 46.28 南偏西17.28度 -13.82
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 47.24 南偏西9.98度 -8.02
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 47.32 南偏西9.16度 -7.35
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 47.60 南偏西4.99度 -4.01
中星8号 (待发射) 115.5 47.71 南偏西0.79度 -0.64
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 47.72 南偏东0.05度 0.04
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 47.50 南偏东6.76度 5.44
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 47.24 南偏东10.08度 8.09
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 46.87 南偏东13.36度 10.71
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 46.65 南偏东14.98度 12.00
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 45.84 南偏东19.73度 15.76
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 43.62 南偏东28.72度 22.74
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 41.74 南偏东34.26度 26.92
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 38.44 南偏东41.86度 32.47
马步海 (Agila-2) 146.0 37.23 南偏东44.21度 34.12
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 26.16 南偏东60.18度 44.26
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 23.13 南偏东63.53度 46.06
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 20.81 南偏东65.91度 47.25
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.90 南偏东69.65度 48.95
国际702 (InterSat-702) 177.0 14.52 南偏东71.79度 49.83
国际701 (InterSat-701) 180.0 12.13 南偏东73.86度 50.59
希望对你有帮助!
以西结几个哑剧是什么
长春
经度:东经125.35度
纬度:北纬43.88度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 6.79 南偏西74.62度 -44.02
国际604 (InterSat-604) 60.0 8.91 南偏西72.36度 -43.38
国际602 (InterSat-602) 62.0 10.32 南偏西70.82度 -42.90
国际804 (InterSat-804) 64.0 11.71 南偏西69.26度 -42.38
国际704 (InterSat-704) 66.0 13.10 南偏西67.67度 -41.82
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 14.82 南偏西65.64度 -41.04
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 19.18 南偏西60.13度 -38.68
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 20.16 南偏西58.80度 -38.06
航向1号 (Luch-1) 77.0 20.49 南偏西58.35度 -37.85
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 21.45 南偏西56.99度 -37.19
快车6号 (Express-6) 80.0 22.41 南偏西55.60度 -36.49
印度2E (InSat-2E) 83.0 24.27 南偏西52.75度 -35.01
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 26.95 南偏西48.27度 -32.54
中新1号 (ST-1) 88.0 27.24 南偏西47.75度 -32.25
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 29.19 南偏西44.06度 -30.08
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 30.26 南偏西41.87度 -28.76
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 31.02 南偏西40.19度 -27.72
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 33.62 南偏西33.75度 -23.61
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 35.63 南偏西27.51度 -19.45
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 37.11 南偏西21.60度 -15.39
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 37.26 南偏西20.93度 -14.92
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 37.91 南偏西17.53度 -12.54
中星8号 (待发射) 115.5 38.45 南偏西14.06度 -10.09
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 38.55 南偏西13.36度 -9.59
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 39.13 南偏西7.69度 -5.54
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 39.31 南偏西4.83度 -3.48
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 39.40 南偏西1.95度 -1.40
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 39.42 南偏西0.50度 -0.36
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 39.35 南偏东3.82度 2.75
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 38.67 南偏东12.38度 8.89
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 37.84 南偏东17.94度 12.83
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 36.06 南偏东25.96度 18.39
马步海 (Agila-2) 146.0 35.33 南偏东28.53度 20.14
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.64 南偏东47.03度 31.83
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 25.30 南偏东51.09度 34.11
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 23.47 南偏东54.00度 35.67
国际802 (InterSat-802) 174.0 20.29 南偏东58.62度 37.98
国际702 (InterSat-702) 177.0 18.32 南偏东61.26度 39.20
国际701 (InterSat-701) 180.0 16.31 南偏东63.82度 40.30
鑫诺三号 125 39.42 南偏西0.50度 -0.36
中星6B 115.5 38.45 南偏西14.06度 -10.09
亚太3S 105.5 35.63 南偏西27.51度 -19.45
收费台的密码不大好弄。
结四1「『人子啊,你要拿一块砖,摆在你面前,将一座耶路撒冷城画在其上,」
结四2「又围困这城,造台筑垒,安营攻击,在四围安设撞锤攻城,」
结四3「又要拿个铁鏊,放在你和城的中间,作为铁墙。你要对面攻击这城,使城被困;这样,好作以色列家的预兆。」
四-五章用四个哑剧预言耶路撒冷的结局。第一个哑剧(1-3节)预言,耶路撒冷将被围困。
被掳的百姓在假先知的怂恿下(耶二十九15-23),不肯安心顺服管教、盼望很快返回故乡(耶二十八2-4)。但神却让以西结用哑剧「作以色列家的预兆」(3节)、预言毁灭性的围城即将到来。七年之后(三十三21),被掳的百姓将得知这个预言完全应验,假先知的预言彻底破灭。
「砖」(1节)是美索不达米亚用来砌墙的粘土砖,经过晒干或烧制而成。先知可能在泥砖柔软的时候将耶路撒冷城的轮廓画在砖面上,然后把砖放在阳光下晒干。
「台」(2节)是围城的工事,高出被围的城墙,用于射箭、观察。
「垒」(2节)是人工堆积的攻城坡道,让围城者可以冲上城墙。
「铁鏊」(3节)就像一个烤饼的浅锅,倒放在炭火上,可以在上面烤饼。「铁鏊」可能象征拦阻于神和耶路撒冷之间的障碍,预言神将拒绝垂听被围困百姓的哀求(哀三44),因为「你们的罪孽使你们与神隔绝;你们的罪恶使他掩面不听你们」(赛五十九2)。
既然先知耶利米「将这一切的话告诉他们,他们却不听从;呼唤他们,他们却不答应」(耶七27),神就不再让先知以西结说话,而是让他当众表演「哑剧」。这种「表演」需要比说话付出更大的痛苦和艰辛、经历更多的讥讽和误解。今天,我们传福音也不是单单用口说教,而是每天都要接受十字架的对付、用自己的生命见证福音。
上图:一块古巴比伦的烧制泥砖,上面印着铭文:「巴比伦王那波帕拉萨尔的长子巴比伦王尼布甲尼撒,他事奉马尔杜克和尼波。」美索不达米亚用泥砖建造城市,这些泥砖大部分是晒干的、少数是烧制的。有些墙壁的底部有几道烧制砖,上面是泥砖,以延长建筑物的寿命。尼布甲尼撒二世大规模重建了巴比伦城,用了1500多万块烧制砖建造宫殿、寺庙和城墙。这块砖上的文字是为了庆祝尼布甲尼撒建造马尔杜克神(Esagila)和他儿子尼波(Ezida)的寺庙。
上图:古巴比伦遗址墙上的一块晒干泥砖,上面印着巴比伦王尼布甲尼撒二世的名字。
结四4「『你要向左侧卧,承当以色列家的罪孽;要按你向左侧卧的日数,担当他们的罪孽。」
结四5「因为我已将他们作孽的年数定为你向左侧卧的日数,就是三百九十日,你要这样担当以色列家的罪孽。」
结四6「再者,你满了这些日子,还要向右侧卧,担当犹大家的罪孽。我给你定规侧卧四十日,一日顶一年。」
结四7「你要露出膀臂,面向被困的耶路撒冷,说预言攻击这城。」
结四8「我用绳索捆绑你,使你不能辗转,直等你满了困城的日子。」
第二个哑剧(4-8节)预言,耶
好了,今天关于“Agila”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“Agila”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。